Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 246659 руб. 26 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 207537 руб. 51 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 186981 руб. 11 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 140024 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 118764 руб. 71 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 81437 руб. 02 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 69452 руб. 71 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 68046 руб. 75 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 62979 руб. 75 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 62613 руб. 73 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 61872 руб. 81 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 59178 руб. 75 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 57624 руб. 94 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 57072 руб. 75 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 55920 руб. 23 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 44790 руб. 75 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 24 | 43238 руб. 93 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 41666 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 17 | 39881 руб. 81 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 31316 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 31290 руб. 84 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 30329 руб. 02 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 29541 руб. 02 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 27623 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 25739 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 23497 руб. 30 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 23205 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 23196 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 22377 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 22202 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 22131 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 21929 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 21726 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 9 | 20864 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 20186 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 20110 руб. 02 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 19949 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 19588 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 19545 руб. 53 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 19395 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 19302 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 16763 руб. 81 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 12 | 16658 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 15141 руб. 11 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 9596 руб. 72 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, участок 72 | 5500 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 3488 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, участок 14 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 24 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 4 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 2402 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 1213 руб. 86 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 7 | 652 руб. 42 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 18 | 503 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2328760.27
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию