Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|
Дооговор ЖКХ Тест | 400000 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 4 | 283354 руб. 39 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 254216 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 184545 руб. 59 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 175279 руб. 32 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 159166 руб. 17 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 135738 руб. 73 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 120459 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 92160 руб. 68 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 88404 руб. 97 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 83401 руб. 32 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 79836 руб. 52 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 68458 руб. 29 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 54715 руб. 76 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 54379 руб. 01 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 49109 руб. 47 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 45369 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 42973 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 40544 руб. 68 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 40446 руб. 83 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 39171 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 38661 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 38134 руб. 91 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 35179 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 33480 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 32572 руб. 26 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 32128 руб. 72 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 30000 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 29480 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 27835 руб. 22 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 27384 руб. 03 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 27060 руб. 11 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 25848 руб. 25 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 24654 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 24576 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 23475 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 22960 руб. 51 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 21975 руб. 99 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 21596 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 21072 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 20995 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20283 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 19395 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 17887 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 15731 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 7297 руб. 17 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 3373 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 3373 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 3373 руб. 76 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 1960 руб. 30 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, участок 14 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 1703 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 1703 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3163922.95
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию