| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 254540 руб. 48 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 234947 руб. 32 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 123378 руб. 35 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 106258 руб. 62 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 99632 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 97052 руб. 92 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 90629 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 89289 руб. 61 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 72988 руб. 87 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 72693 руб. 65 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 66219 руб. 89 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 60043 руб. 15 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 57723 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 56051 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 54107 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 50036 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 48260 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 48015 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 48010 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 47883 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 44610 руб. 89 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 41215 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 39537 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 35941 руб. 24 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 34928 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 34912 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 4 | 33541 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 33412 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 25759 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 25259 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 24908 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 24132 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 24085 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 23737 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 23727 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 23684 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 23610 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23365 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 5Б; | 23237 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 22951 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 22883 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 22336 руб. 55 коп. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 22128 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 21886 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 21876 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 21780 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 15 | 21620 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 21489 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 21334 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 21194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 21025 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 18 | 19524 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 13 | 17545 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 17236 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 15013 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 8739 руб. 11 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 7 | 5333 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 3951 руб. 89 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 2194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 21 | 2167 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 2163 руб. 40 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 1788 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2905498.83
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
