| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 307978 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 230582 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 192881 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 189652 руб. 16 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 156603 руб. 72 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О., г.о.Мытищи, д.Пчелка, ул.Взлетная, з/у 2 | 95390 руб. 54 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 88349 руб. 35 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 78733 руб. 22 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 65170 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 64017 руб. 38 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 56665 руб. 45 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 50587 руб. 26 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 50456 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 49090 руб. 60 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 48092 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 45047 руб. 78 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 43316 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 43152 руб. 20 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 42889 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 41215 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 39537 руб. 00 коп. |
| Договор №12 аренды места для стоянки судна от 01.05.2026г. | 39000 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 37905 руб. 86 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 36544 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 33683 руб. 87 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 33422 руб. 69 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 33412 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 29833 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 27592 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 25560 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 25372 руб. 45 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 25259 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 25067 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 24985 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 24132 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 23610 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 5Б; | 23237 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 22951 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 22825 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 22810 руб. 60 коп. |
| СОГЛАШЕНИЕ № 85 от 01.08.2026г. | 22760 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 21780 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 21663 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 21620 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 21577 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 21546 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 21489 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 19569 руб. 16 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 17790 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 13 | 17545 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 17201 руб. 53 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 1620 руб. 00 коп. |
| Вывоз древесных и растительных отходов | 1620 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 1616 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 1616 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 1616 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 1616 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 1616 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 1616 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 1616 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2961688.93
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
