Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 244256 руб. 42 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 205134 руб. 67 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 184578 руб. 27 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 140024 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 116361 руб. 87 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 79034 руб. 18 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 67049 руб. 87 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 65643 руб. 91 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 60576 руб. 91 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 60210 руб. 89 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 59469 руб. 97 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 56775 руб. 91 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 55222 руб. 10 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 54669 руб. 91 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 53517 руб. 39 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 42387 руб. 91 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 24 | 40836 руб. 09 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 39264 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 38790 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 17 | 37478 руб. 97 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 28914 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 28888 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 28875 руб. 00 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 27926 руб. 18 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 27623 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 27138 руб. 18 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 23337 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 21304 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 20891 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 9 | 20864 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 20803 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 20794 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 19975 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 19800 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 19800 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 19729 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 19694 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 19588 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 19527 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 19324 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 18088 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 17881 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 17784 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 17707 руб. 18 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 17547 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 24 | 17538 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 17529 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 17175 руб. 09 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 16900 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 14713 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 14360 руб. 97 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 12 | 14256 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 12738 руб. 27 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 7193 руб. 88 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, участок 72 | 5500 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 3488 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2386476.99
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию