| Адрес | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
|---|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 262356 руб. 76 коп. | Потенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 256109 руб. 32 коп. | Воронин |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 136250 руб. 57 коп. | Ускова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 132004 руб. 52 коп. | Немировская Дарья Александровна,20.12.1990г.р. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 131917 руб. 79 коп. | Лаврентьев |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 122421 руб. 09 коп. | Пащенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 114181 руб. 17 коп. | Белан |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 98069 руб. 17 коп. | Бунецкул, Бунецкул |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 96754 руб. 04 коп. | Чиркин |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 73933 руб. 57 коп. | Куркина |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 71873 руб. 17 коп. | Гаркуша |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 70513 руб. 18 коп. | Старицын |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 66824 руб. 00 коп. | Паппас |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 50313 руб. 17 коп. | Мартышко, Шрамов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 48890 руб. 06 коп. | Шатилова |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 47951 руб. 17 коп. | Тарахтунов |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 47815 руб. 17 коп. | Бодрова |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 46305 руб. 17 коп. | Кольбе |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 45609 руб. 17 коп. | Дронова |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 44817 руб. 06 коп. | Кашкетова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 44556 руб. 17 коп. | Мальцев |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 41215 руб. 00 коп. | Горбунов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 40000 руб. 00 коп. | Костенко |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 39560 руб. 00 коп. | Шкадь |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 39537 руб. 00 коп. | Русавский, Русавская 16 |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 36391 руб. 32 коп. | Рыжова |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. | Городкова |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 34928 руб. 00 коп. | Ус |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 33289 руб. 03 коп. | Бочарова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 32478 руб. 00 коп. | Паунович |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 32248 руб. 28 коп. | Бутковский |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 31777 руб. 00 коп. | Сафанюк |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 29279 руб. 57 коп. | Дмитриенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 28217 руб. 00 коп. | Коротаев |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 27662 руб. 57 коп. | Ерохина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 26957 руб. 17 коп. | Колесников |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 25903 руб. 17 коп. | Бабынин |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 25759 руб. 00 коп. | Аношина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 25259 руб. 00 коп. | Ваниянц |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 24136 руб. 00 коп. | Рябов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 24085 руб. 00 коп. | Гуминская |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 23737 руб. 00 коп. | Прудников |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 23727 руб. 00 коп. | Аношина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 23684 руб. 00 коп. | Степанова |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 5Б; | 23474 руб. 00 коп. | Бородина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23365 руб. 00 коп. | Кулиева |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 23254 руб. 17 коп. | Горшколепов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 22501 руб. 54 коп. | Губанов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 21618 руб. 65 коп. | Поночевный |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 21334 руб. 00 коп. | Смирнов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 21194 руб. 00 коп. | Гришина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. | Шилов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 19839 руб. 17 коп. | Горшколепова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 17236 руб. 00 коп. | Родняная |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 15013 руб. 00 коп. | Акбай |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 9374 руб. 82 коп. | Синицын |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 6001 руб. 06 коп. | Шатилова э/э уч.14 |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 4388 руб. 00 коп. | Прыткова |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 3920 руб. 00 коп. | Голицына |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 3094 руб. 00 коп. | Курников |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 118 руб. 24 коп. | Леонов |
Задолженность на конец периода, сумма: 2970401.25
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Распечатать квитанцию
