Адрес | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 129722 руб. 29 коп. | Ульянов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 92248 руб. 86 коп. | Паппас |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 79247 руб. 81 коп. | Чиркин |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 79046 руб. 56 коп. | Лаврентьев |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 79014 руб. 32 коп. | Воронин |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 77578 руб. 82 коп. | Ускова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 73175 руб. 55 коп. | Бабынин |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 70728 руб. 42 коп. | Потенко |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 62051 руб. 86 коп. | Мальцев |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 55729 руб. 15 коп. | Старицын |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 50525 руб. 55 коп. | Немировская Дарья Александровна,20.12.1990г.р. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 47081 руб. 84 коп. | Дмитриенко |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 46842 руб. 07 коп. | Поночевный |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 44449 руб. 86 коп. | Пащенко |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 43830 руб. 07 коп. | Белан |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 41653 руб. 18 коп. | Курников |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 41049 руб. 86 коп. | Шатилова |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 40118 руб. 63 коп. | Синицын |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 33857 руб. 86 коп. | Городкова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 33828 руб. 86 коп. | Ус |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 32020 руб. 07 коп. | Акбай |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 28775 руб. 37 коп. | Коротаев |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 26183 руб. 35 коп. | Куркина |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 25961 руб. 07 коп. | Кулиева |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 25679 руб. 86 коп. | Леонов |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 24924 руб. 86 коп. | Костенко |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 24711 руб. 86 коп. | Колесников |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 24228 руб. 07 коп. | Бутковский |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 24012 руб. 86 коп. | Рябов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 23989 руб. 86 коп. | Мартышко, Шрамов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 23530 руб. 86 коп. | Мирзаян |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 23330 руб. 07 коп. | Губанов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 22854 руб. 86 коп. | Бодрова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 22348 руб. 07 коп. | Кашкетова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 21851 руб. 86 коп. | Дронова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 21780 руб. 00 коп. | Бочарова |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20631 руб. 86 коп. | Шилов |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 19398 руб. 00 коп. | Федосенко |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 19395 руб. 00 коп. | Смирнов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 11776 руб. 95 коп. | Рыжова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 2051 руб. 86 коп. | Голицына |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 2051 руб. 86 коп. | Родняная |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 2051 руб. 86 коп. | Мясников |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 2051 руб. 86 коп. | Изотов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 2051 руб. 86 коп. | Прыткова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 2051 руб. 86 коп. | Жамакочан |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 2051 руб. 86 коп. | Жилина |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 2051 руб. 86 коп. | Гуминская |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 2051 руб. 86 коп. | Гришина |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 2051 руб. 86 коп. | Морозова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 2051 руб. 86 коп. | Третьякова |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 2051 руб. 86 коп. | Шатилова э/э уч.14 |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 2051 руб. 86 коп. | Морозов |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 6 | 2051 руб. 86 коп. | Тимофеева |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 2051 руб. 86 коп. | Русавский, Русавская 16 |
Задолженность на конец периода, сумма: 1719944.08
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию