| Адрес | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
|---|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 264687 руб. 86 коп. | Потенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 256109 руб. 32 коп. | Воронин |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 134335 руб. 62 коп. | Немировская Дарья Александровна,20.12.1990г.р. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 124752 руб. 19 коп. | Пащенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 99085 руб. 14 коп. | Чиркин |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 76264 руб. 67 коп. | Куркина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 72844 руб. 28 коп. | Старицын |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 66824 руб. 00 коп. | Паппас |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 47148 руб. 16 коп. | Кашкетова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 46887 руб. 27 коп. | Мальцев |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 42331 руб. 10 коп. | Костенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 38722 руб. 42 коп. | Рыжова |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 38581 руб. 67 коп. | Ускова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 34809 руб. 10 коп. | Паунович |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 34248 руб. 89 коп. | Лаврентьев |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 29993 руб. 67 коп. | Ерохина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 29288 руб. 27 коп. | Колесников |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 28234 руб. 27 коп. | Бабынин |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 26467 руб. 10 коп. | Рябов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 25027 руб. 56 коп. | Белан |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 24832 руб. 64 коп. | Губанов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 23949 руб. 75 коп. | Поночевный |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 21460 руб. 00 коп. | Бутковский |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 21334 руб. 00 коп. | Смирнов |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 19567 руб. 10 коп. | Родняная |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 11705 руб. 92 коп. | Синицын |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 8332 руб. 16 коп. | Шатилова э/э уч.14 |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 7297 руб. 17 коп. | Бочарова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 6719 руб. 10 коп. | Прыткова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 4380 руб. 27 коп. | Бодрова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 3094 руб. 00 коп. | Курников |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 2331 руб. 10 коп. | Акбай |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 2331 руб. 10 коп. | Русавский, Русавская 16 |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 2331 руб. 10 коп. | Дмитриенко |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 2331 руб. 10 коп. | Саморукова |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 2331 руб. 10 коп. | Горшколепова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 2331 руб. 10 коп. | Горшколепов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 2331 руб. 10 коп. | Морозов |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 2331 руб. 10 коп. | Мирзаян |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 2331 руб. 10 коп. | Мартышко, Шрамов |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 2331 руб. 10 коп. | Третьякова |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 2331 руб. 10 коп. | Петелина И.Д., Петелина М.А. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 2331 руб. 10 коп. | Кольбе |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 2331 руб. 10 коп. | Шкадь |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 2216 руб. 87 коп. | Аношина |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 2216 руб. 87 коп. | Аношина |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 281 руб. 93 коп. | Мясников |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 118 руб. 24 коп. | Леонов |
Задолженность на конец периода, сумма: 1704452.88
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
