| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 341502 руб. 53 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 319595 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 201218 руб. 86 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 154577 руб. 34 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 134158 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 111199 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 83075 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 79538 руб. 94 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 78363 руб. 05 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 71269 руб. 75 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 51954 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 49398 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 43772 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 43129 руб. 09 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 36994 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 36962 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 33907 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 32481 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 31908 руб. 47 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 30251 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 27696 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 26843 руб. 07 коп. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 26722 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 26170 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 26026 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 25974 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 25771 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 25644 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 25399 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 24985 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 23646 руб. 87 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 23580 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 23324 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 22454 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 22034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 21334 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 21227 руб. 04 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 17047 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 14841 руб. 83 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 13053 руб. 34 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 13004 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 10889 руб. 94 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 5757 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 4246 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 4246 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 4246 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 15 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 14 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, участок 14 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 18 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 21 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 2034 руб. 13 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О., г.о.Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.19 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 889 руб. 94 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 118 руб. 24 коп. |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
