| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 329140 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 214740 руб. 15 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 214363 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 200791 руб. 95 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 112752 руб. 70 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 92941 руб. 71 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 87175 руб. 73 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 80502 руб. 21 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 74596 руб. 59 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 73056 руб. 36 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 68849 руб. 14 коп. |
| Договор №12 аренды места для стоянки судна от 01.05.2026г. | 58500 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 55154 руб. 61 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 54482 руб. 36 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 51243 руб. 80 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 48589 руб. 35 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 45772 руб. 65 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 44298 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 43560 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 43326 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 43152 руб. 20 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 41409 руб. 04 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 41215 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 39537 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 35846 руб. 36 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 34437 руб. 53 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 33412 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 9 | 28857 руб. 99 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 26478 руб. 36 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 25408 руб. 31 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 25067 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 24888 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 24132 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 23903 руб. 35 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 23715 руб. 35 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 12 | 23684 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23365 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 5Б; | 23237 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 22973 руб. 99 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 21765 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 21577 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 3; | 21386 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 21194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 21082 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 19558 руб. 99 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 16781 руб. 99 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 16753 руб. 95 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 11 | 9363 руб. 23 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 8638 руб. 99 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 3385 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 3385 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 2538 руб. 36 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 2538 руб. 36 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 1879 руб. 02 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 1768 руб. 99 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 1705 руб. 96 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 1616 руб. 59 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 13 | 918 руб. 36 коп. |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
